| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號 |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價格 |          
                     |            手持折射儀 MASTER-10T |            日本愛拓ATAGO |            MASTER-10T是低濃度用產(chǎn)品, 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品 |            洽詢
   |         
                     |            手持乙醇折射儀 AL-21α(alpha) |            日本愛拓ATAGO |            即能測量純乙醇·蒸餾后的酒精的濃度。 |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)字式尿液比重折射儀 UG-α (alpha) |            日本愛拓ATAGO |            新產(chǎn)品數(shù)字式尿液比重折射儀.UG-α(alpha)這新款是以UG-1為基礎(chǔ)制造.將最小標(biāo)度改進(jìn)為0.0001. |            洽詢
   |         
                     |            手持式折射計 VR300 |            國產(chǎn) |            0-12 g/dl |            洽詢
   |         
                     |            酒品折射儀 MASTER系列 |            日本愛拓ATAGO |            MASTER葡萄酒系列共有5種型號。這些產(chǎn)品都是BRIX與葡萄酒特殊標(biāo)度的雙標(biāo)度折射儀。 |            洽詢
   |         
                     |            手持折射儀 R-5000 |            日本愛拓ATAGO |            R5000模塊使用折射指數(shù)標(biāo)度,可以快速簡便地測量折射指數(shù)。 |            洽詢
   |         
                     |            手持式折射計 VR400 |            國產(chǎn) |            32°F ~ -60°F |            洽詢
   |         
                     |            雙氧水溶液數(shù)字折射儀 PR-50HO |            日本愛拓ATAGO |            本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度 |            洽詢
   |         
                     |            手持折射儀 MASTER-20M |            日本愛拓ATAGO |            MASTER-20M是低濃度用產(chǎn)品。測量范圍為 Brix 0.0 至20.0%。這款是N-20E的繼任型號。 MASTER-20M適用于低濃度的飲料如果汁,可樂,清涼飲料等樣品. 此產(chǎn)品沒有防水功能及自動溫度補(bǔ)償功能. 如果需要這些功能,請您選購alpha系列. |            洽詢
   |         
                     |            自動折射儀 SMART-1 |            日本愛拓ATAGO |            糖度( Brix )、轉(zhuǎn)化糖或高果糖蔗糖糖漿的濃度測量范圍為0.00 到 95.00%,而且準(zhǔn)確率高達(dá)± 0.05% ! 
SMART-1 具有自動溫度補(bǔ)償功能.  
糖度 
糖濃度轉(zhuǎn)化 
HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 )  
HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) |            洽詢
   |         
                     |            手持式折射計 VR500 |            國產(chǎn) |            0-80% |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)字醫(yī)用折射儀 DR300 |            國產(chǎn) |            折射率	1.3330-1.3900 |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)字折射儀 PR-RI |            日本愛拓ATAGO |            我們ATAGO產(chǎn)品袖珍型產(chǎn)品中長期暢銷商品的PAL系列增加了新產(chǎn)品, 就是測量折射率的PAL-RI.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用. |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)字式折射儀 PR-201α ( alpha ) |            日本愛拓ATAGO |            這產(chǎn)品是以PR-201為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101α同樣.測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液. |            洽詢
   |         
                     |            蜂蜜水分折射儀 PAL-22S |            日本愛拓ATAGO |            測量范圍:蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% |            洽詢
   |         
                     |            酒精折射儀 DR400 |            國產(chǎn) |            酒精度	0-22% |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)字式折射儀 PR-301α (alpha) |            日本愛拓ATAGO |            這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測量豆沙, 果子凍及原料液糖. |            洽詢
   |         
                     |            手持式折射計 VR800 |            國產(chǎn) |            0-15% |            洽詢
   |         
                     |            手持式折射計 VR700 |            國產(chǎn) |            0-32% |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)字式折射儀 PR-101 α ( alpha ) |            日本愛拓ATAGO |            測量范圍 
糖度( Brix ) 0.0 至 45.0% 
最小顯示單位 
糖度( Brix ) 0.1% |            洽詢
   |