| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號 |             |            主要技術(shù)指標 |            價格 |          
                     |            可燃氣體泄漏檢測器 LKD100 |            美國英思科ISC |            溫度: -20 ℃到 50 ℃  
 
 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            復合式4氣體檢測儀 M40 |            美國英思科ISC |            可檢氣體:氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃氣體 |            洽詢
   |         
                     |            多氣體檢測儀 ATX612 |            美國英思科ISC |            溫度范圍: -20~50℃ <br> 
 
濕度范圍: 0~99% RH(非凝結(jié))  
 
 |            洽詢
   |         
                     |            ppb級光離子化揮發(fā)性有機化合物檢測儀 Vx5000 |            美國英思科ISC |            測量范圍:1 ppb to 10,000 ppm 0.01 to 10,000 mg/m3  |            洽詢
   |         
                     |            固定式氣體變送器 iTrans |            美國英思科ISC |            4-20mA和MODBUS RTU數(shù)字輸出信號 |            洽詢
   |         
                     |            雙探頭&智能傳感器氣體變送器 iTrans |            美國英思科ISC |             LEL-催化燃燒式 <Br> 
 IR-LEL-紅外技術(shù)檢測器  |            洽詢
   |         
                     |            自動管理平臺 Cal Plus |            美國英思科ISC |            泵流速:0.25 LPM |            洽詢
   |         
                     |            便攜式單一氣體檢測儀 GasBadge |            美國英思科ISC |            該儀器可安裝氧氣及其他有毒氣體傳感器,包括:一氧化碳、硫化氫、二氧化硫、二氧化硫、氯氣、二氧化氯、磷化氫和氨氣等等。 |            洽詢
   |         
                     |            單一氣體檢測儀 T82 |            美國英思科ISC |            可持續(xù)監(jiān)測和顯示以下氣體中的任何一種:O2,CO,H2S,H2,SO2,NO2,Cl2,ClO2,HCN,或PH3等。 |            洽詢
   |         
                     |            甲烷檢測報警儀 JCB4 |            美國英思科ISC |            數(shù)據(jù)記錄:連續(xù)記錄,記錄最近15次報警時刻和持續(xù)時間。 
           峰值記錄,通過紅外接口下載數(shù)據(jù)或直接打印。 |            洽詢
   |         
                     |            多氣體檢測儀 iTX |            美國英思科ISC |            可檢氣體:LEL、CH4、O2、CO、H2S、H2、NO、Cl2、NO2、SO2、HCN、HCl、NH3、ClO2、PH3 |            洽詢
   |         
                     |            復合式氣體檢測儀 BM25 |            美國英思科ISC |            可檢氣體:AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO |            洽詢
   |         
                     |            Ventis多氣體檢測儀 MX4 |            美國英思科ISC |            可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 |            洽詢
   |         
                     |            便攜式多氣體檢測儀 M40 Pro |            美國英思科ISC |            可檢氣體:可燃氣體/甲烷,一氧化碳,氧氣和硫化氫 |            洽詢
   |         
                     |            自動管理平臺 V•Cal |            美國英思科ISC |            泵流速:500 毫升/分鐘 |            洽詢
   |         
                     |            自動管理平臺 DS2 |            美國英思科ISC |            泵流速:500 毫升/分鐘 @ 80" H2O |            洽詢
   |         
                     |            自動管理平臺 MX•Cal |            美國英思科ISC |            泵流速:500毫升/每分鐘  |            洽詢
   |         
                     |            自動管理平臺 M•Cal |            美國英思科ISC |            內(nèi)置泵流速:0.25 LPM |            洽詢
   |         
                     |            雙量程甲烷檢測儀 MDU420 |            美國英思科ISC |            量    程:甲烷(LEL模式):0~100% LEL  
           甲烷(VOL模式):0~100% VOL  
 |            洽詢
   |         
                     |            二氧化碳單氣體檢測儀 CDU440 |            美國英思科ISC |            CDU440二氧化碳檢測儀可持續(xù)檢測二氧化碳濃度:從10ppm到6% VOL (60,000ppm).CDU440  |            洽詢
   |